A 6 hónapos diszkont kincstárjegyek ma megtartott aukcióján a meghirdetett 20 milliárd forinttal szemben 46 milliárd forint értékben érkeztek ajánlatok, és ezt észlelve a Központi Igazgatóság Államadósság-kezelő 23 milliárdra emelte az elfogadott ajánlatok számát. Az átlagos termelékenység jelentősen csökkent a két héttel ezelőtti azonos időszak utolsó termelékenységi szintjéhez képest.
A 6 hónapos D250430 sorból az ÁKK 20 milliárd forint értékben szállított papírt a kiemelt forgalmazóknak. Az igény 45,98 milliárd forint, így a fedezet 230%-os. Az ÁKK az igények kielégítésére az eredetileg bejelentett összegnél 23 milliárd forint értékű ajánlatot fogadott el. Az eladott papír hozama 5,5% és 5,57% között mozog, az átlagos hozam 5,54%. A mai átlagos árrés 19 bázisponttal alacsonyabb, mint ugyanezen újság legutóbbi aukcióján. A mai átlaghozam 9 ponttal haladja meg az ÁKK tegnap erre a futamidőre megállapított referenciahozamát.
6 hónapos államkötvények referenciahozam-alakulása
Végleges értékesítési adatok az egyes kifejezésekhez | |||||||||
nap | Időszak | készlet | Meghirdetett összeg (millió Ft) | Kifizetett összeg (millió forint) | Elfogadott mennyiség (m Ft) | Maximális termelékenység | Átlagos termelékenység | Mennyi a termelékenység? | |
2024-09-11 | 6 millió | D250430 | 20 000 | 45 978 | 23 000 | 5,57 | 5,54 | 5,50 | |
2024-09-10 | 3M | D241223 | 20 000 | 36 527 | 20 000 | 5,58 | 5,55 | 5,40 | |
2024-09-05 | 3 év | 2027/A | 10 000 | 46 939 | 15 000 | 5,84 | 5,83 | 5,80 | |
2024-09-05 | 5 év | 2029/A | 15 000 | 100 200 | 30 000 | 5,80 | 5,79 | 5,78 | |
2024-09-05 | 10 év | 2035/A | 10 000 | 80 850 | 22 500 | 6,25 | 6,24 | 6,23 | |
2024-08-29 | 12 millió | D250821 | 20 000 | 60 553 | 27 500 | 5,68 | 5,64 | 5,50 | |
2024-08-01 | 15 év | 2038/A | 10 000 | 9 685 | 5000 | 6,42 | 6,41 | 6,40 | |
2024-07-04 | 20 év | 2041/A | 10 000 | 26 690 | 12 000 | 6,83 | 6,82 | 6,81 | |
2024-05-09 | 30 év | 2051/G | 10 000 | 11 663 | 5500 | 6,80 | 6,79 | 6,73 | |
Adatforrás: ÁKK. |
További információk a kormány tárcaterminálján találhatók.
A borítókép forrása: querbeet