A zsugorodás elérte a mosószert és a mosást. Több tucat Ariel számolt be a Nemzeti Fogyasztói Kereskedelmi Védelmi és Fogyasztóvédelmi Ügynökségnek, hogy csökkentse tucatnyi Ariel -tisztítószert, kapszulát, gél és mosást.
Információ és alkalmazás
Megtanulhatjuk a szűkített termékeket, mert a kormánynak be kell jelentenie ezt a gyakorlatot a kormánynak. Ez vonatkozik az összes csomagolás előtti termékre Eloszlás 2020. január 1 -jétől 2023. július 1 -igTöbb mint 1 milliárd dollárt találhat az üzletek polcán. Ezenkívül a kormány kijelentette, hogy a vásárlókat az üzletekben is értesíteni kell a termék méretének csökkentése érdekében. Csak egy kivétel van: ha a kisebb csomagok mellett az eredetiet legalább hat hónapig terjesztik.
A kormány nem ad ki információkat az árról, tehát az emberek nem tudják, hogy az egyes termékek ára egységméretre változott.
A kormány célja ennek az intézkedésnek az az, hogy megakadályozza az áremelkedést, ami azt jelenti, hogy a vevő észreveszi, ha a felhasznált termék mérete néhány százalék. A mosógép kapszulájához nehéz belátni, hogy a csomag 30 helyett 30 helyett 30 helyett 31 vagy 24 helyett. A zsugorodási infláció azonban gyakran a gyártó költségcsökkentési stratégiájának része, különösen akkor, ha a nyersanyagárak emelkednek.
A Nemzeti Kereskedelmi Védelmi Ügynökség és a Fogyasztók weboldalán már elérhető termékek listája, amelyet korábban a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Ügynökség jelentett be.
Az elmúlt napokban az egyik Procter és szerencsejáték Beszámolt arról, hogy tucatnyi termék mérete összeállít. Ez magában foglalja többet
- Ariel mosószer, mosógép, kapszula
- Író
- És törölje le a port
A méretekkel rendelkező termékek fokozatosan | ||||||
Termék | Riporter | Terméktípus | Mérőegység | Előző méret | Új méret | Változás (%) |
Ariel ametisztolaj -folyadék | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 3 | 2,25 | -25,0% |
Fekete Ariel folyékony mosószer | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 3 | 2,7 | -10,0% |
Ariel folyékony fehérítő szín | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 4,5 | 3,87 | -14,0% |
Ariel folyékony fehérítő szín | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 2,4 | 2,25 | -6,3% |
Ariel folyékony fehérítő szín | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 2,15 | 1,8 | -16,3% |
Ariel folyékony fehérítő szín | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 5 | 4,95 | -1,0% |
Ariel színes folyadék és gondozás | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 1,95 | 1,8 | -7,7% |
Ariel színes folyadék és gondozás | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 1,7 | 135 | -20,6% |
Ariel folyékony mosószer tisztább | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 1,95 | 1,8 | -7,7% |
Ariel folyékony mosószer tisztább | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 1,7 | 135 | -20,6% |
Ariel folyadék tisztított friss levegőt | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 1,7 | 135 | -20,6% |
Ariel folyadék tisztított friss levegőt | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 3 | 2,25 | -25,0% |
Ariel folyékony tavaszi hegyi tisztítószerek | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 4,5 | 3,87 | -14,0% |
Ariel folyékony tavaszi hegyi tisztítószerek | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 3,5 | 3,15 | -10,0% |
Ariel folyékony tavaszi hegyi tisztítószerek | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 2,4 | 2,25 | -6,3% |
Ariel folyékony tavaszi hegyi tisztítószerek | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 2,15 | 1,8 | -16,3% |
Ariel mosószer normális | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 5 | 4,95 | -1,0% |
Ariel folyékony hámlasztás, amely érzékeny a bőrre | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 1,7 | 1.125 | -33,8% |
Ariel folyékony hámlasztás, amely érzékeny a bőrre | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 3 | 2,7 | -10,0% |
Ariel folyékony hámlasztás, amely érzékeny a bőrre | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | liter | 5 | 4,5 | -10,0% |
Ariel Gélkapszula ametiszt | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 20 | 19 | -5,0% |
Maise Capsule Gel Ariel | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 80 | 70 | -12,5% |
Ariel gélkapszula friss | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 72 | 70 | -2,8% |
Ariel gélkapszula friss | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 63 | 60 | -4,8% |
Ariel gélkapszula friss | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 31 | 30 | -3,2% |
Ariel gélkapszula friss | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 24 | 22 | -8,3% |
Ariel gélkapszula friss | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 20 | 19 | -5,0% |
Ariel Gélkapszula befejeződött | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 52 | 50 | -3,8% |
Gélkapszulák ariel | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 20 | 19 | -5,0% |
Gélkapszulák ariel | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 52 | 50 | -3,8% |
Ariel Gélkapszula friss levegő | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 20 | 19 | -5,0% |
Ariel Gélkapszula tavasz | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 72 | 70 | -2,8% |
Ariel Gélkapszula tavasz | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 31 | 30 | -3,2% |
Ariel Gélkapszula tavasz | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 24 | 22 | -8,3% |
Ariel Gélkapszula tavasz | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 20 | 19 | -5,0% |
Ariel Gélkapszula tavasz | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 63 | 60 | -4,8% |
Ariel gélkapszulák normálisak | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 80 | 70 | -12,5% |
Ariel gélkapszula érzékeny | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | női | 31 | 30 | -3,2% |
Ariel mosás | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | kg | 6.325 | 5,5 | -13,0% |
Ariel mosó por oxigénnel | Procter és Gamble Magyar Kkt. | mosószer | kg | 1,76 | 1,65 | -6,3% |
Lenor mosott freh | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | liter | 4,75 | 4 | -15,8% |
Lenor mosó levendula | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | liter | 5 | 4 | -20,0% |
Lenor öblítse | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | liter | 5 | 4 | -20,0% |
Lenor mosott érzékeny | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | Milliliter | 850 | 800 | -5,9% |
Lenor mosott érzékeny | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | liter | 4,75 | 4 | -15,8% |
Lenor öblítés ébredés | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | Milliliter | 850 | 800 | -5,9% |
Lenor mosás nyári monszun | Procter és Gamble Magyar Kkt. | kaotikus | liter | 5 | 4 | -20,0% |
Törlés | Procter és Gamble Magyar Kkt. | törlés | női | 10 | 9 | -10,0% |
Törlés | Procter és Gamble Magyar Kkt. | törlés | női | 20 | 18 | -10,0% |
Forrás: NKFH |
Az elmúlt hónapokban rendszeresen kezeljük a keskeny termékeket:
A borító kép egy illusztráció. A borítókép forrása: getty kép